89% 太平洋学生协会 平均收入27,929美元 每年的财政援助.
出勤费用 分解
下面列出了六种情况,可以让你估计一下你的入学费用.
全日制本科生
住房选择 | 校园 | 校外 |
---|---|---|
学费 | $54,506 | $54,506 |
费用 | $834 | $834 |
住房 | $9,456 | |
食物 | $7,232 | |
估计直接成本 (由大学收费) |
$72,028 | $55,340 |
间接成本* * (秋天+春季学期) |
校园 | 校外 |
住房 | $11,860 | |
食物 | $6,470 | |
书籍/供应 | $938 | $938 |
运输 | $1,107 | $1,764 |
个人 | $1,500 | $3,000 |
估计间接费用 | $3,545 | $24,032 |
全日制本科生
住房选择 | 校园 | 校外 |
---|---|---|
学费 | $27,253 | $27,253 |
费用 | $554 | $554 |
住房 | $9,456 | |
食物 | $7,232 | |
估计直接成本 (由大学收费) |
$44,495 | $27,807 |
间接成本* * (秋季+春季学期) |
校园 | 校外 |
住房 | $11,860 | |
食物 | $6,470 | |
书籍/供应 | $469 | $469 |
运输 | $1,107 | $1,764 |
个人 | $1,500 | $3,000 |
估计间接费用 | $3,076 | $23,563 |
与父母同住
直接成本 | 全职 | 半场 |
---|---|---|
学费 | $54,506 | $27,807 |
费用 | $834 | $554 |
住房 | ||
食物 | ||
估计直接成本 (由大学收费) |
$55,340 | $27,807 |
间接成本* * (秋季+春季学期) |
全职 | 半场 |
住房 | $10,125 | $10,125 |
食物 | 包含在房屋内 | 包含在房屋内 |
书籍/供应 | $938 | $469 |
运输 | $1,611 | $1,611 |
个人 | $1,800 | $1,800 |
估计间接费用 | $14,474 | $14,005 |
注:像大多数美国人一样.S. 大学, 为了继续提供高质量的教育,正规博彩十大网站每年都会增加学费. 正规博彩十大网站校董会每年确定学费. 董事会的目标是尽可能地保持低增长. 近年来,平均每年增长约3%,低于大多数同行. 请注意,不同项目的学费和涨幅有所不同.
*你估计的直接费用由大学计费并支付给大学.
**您估计的间接成本是您应该承担的额外教育费用.
根据你的资格,你可能会获得经济援助,以帮助你支付直接和间接的费用.